RESERVE

고성 씨엔블루 오션뷰 펜션 예약하기

Reservation

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 정상가 비수기2 준성수기1 성수기1 준성수기2 9-11월
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
101호(오션뷰,개별BBQ) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 119,000 119,000 169,000 120,000 130,000 249,000 159,000 169,000 239,000 259,000 269,000 339,000 179,000 189,000 259,000 139,000 149,000 209,000
102호(오션뷰,개별BBQ) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 119,000 119,000 169,000 120,000 130,000 249,000 159,000 169,000 239,000 259,000 269,000 339,000 179,000 189,000 259,000 139,000 149,000 209,000
103호(오션뷰,개별BBQ) 12.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 119,000 119,000 169,000 120,000 130,000 249,000 159,000 169,000 239,000 259,000 269,000 339,000 179,000 189,000 259,000 139,000 149,000 209,000
201호(오션뷰,개별BBQ) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 79,000 79,000 129,000 80,000 100,000 169,000 109,000 119,000 179,000 189,000 199,000 259,000 129,000 139,000 199,000 99,000 109,000 159,000
202호(오션뷰,개별BBQ) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 79,000 79,000 129,000 80,000 100,000 169,000 109,000 119,000 179,000 189,000 199,000 259,000 129,000 139,000 199,000 99,000 109,000 159,000
203호(오션뷰,개별BBQ) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 79,000 79,000 129,000 80,000 100,000 169,000 109,000 119,000 179,000 189,000 199,000 259,000 129,000 139,000 199,000 99,000 109,000 159,000
204호(오션뷰,개별BBQ) 8.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 79,000 79,000 129,000 80,000 100,000 169,000 109,000 119,000 179,000 189,000 199,000 259,000 129,000 139,000 199,000 99,000 109,000 159,000
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 커피포트, 인덕션, 샴푸, 드라이기, 바디워시, 타월, 린스, 치약, 와이파이, 화장대, 개별바비큐, 바다전망
객실명 기간 주중 금요일 주말
101호(오션뷰,개별BBQ) 정상가 119,000 119,000 169,000
비수기2 120,000 130,000 249,000
준성수기1 159,000 169,000 239,000
성수기1 259,000 269,000 339,000
준성수기2 179,000 189,000 259,000
9-11월 139,000 149,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
102호(오션뷰,개별BBQ) 정상가 119,000 119,000 169,000
비수기2 120,000 130,000 249,000
준성수기1 159,000 169,000 239,000
성수기1 259,000 269,000 339,000
준성수기2 179,000 189,000 259,000
9-11월 139,000 149,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
103호(오션뷰,개별BBQ) 정상가 119,000 119,000 169,000
비수기2 120,000 130,000 249,000
준성수기1 159,000 169,000 239,000
성수기1 259,000 269,000 339,000
준성수기2 179,000 189,000 259,000
9-11월 139,000 149,000 209,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
201호(오션뷰,개별BBQ) 정상가 79,000 79,000 129,000
비수기2 80,000 100,000 169,000
준성수기1 109,000 119,000 179,000
성수기1 189,000 199,000 259,000
준성수기2 129,000 139,000 199,000
9-11월 99,000 109,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
202호(오션뷰,개별BBQ) 정상가 79,000 79,000 129,000
비수기2 80,000 100,000 169,000
준성수기1 109,000 119,000 179,000
성수기1 189,000 199,000 259,000
준성수기2 129,000 139,000 199,000
9-11월 99,000 109,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
203호(오션뷰,개별BBQ) 정상가 79,000 79,000 129,000
비수기2 80,000 100,000 169,000
준성수기1 109,000 119,000 179,000
성수기1 189,000 199,000 259,000
준성수기2 129,000 139,000 199,000
9-11월 99,000 109,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
204호(오션뷰,개별BBQ) 정상가 79,000 79,000 129,000
비수기2 80,000 100,000 169,000
준성수기1 109,000 119,000 179,000
성수기1 189,000 199,000 259,000
준성수기2 129,000 139,000 199,000
9-11월 99,000 109,000 159,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 욕실용품, 남녀공용, TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 전기밥솥, 취사시설/도구, 전자레인지, 커피포트, 인덕션, 샴푸, 드라이기, 바디워시, 타월, 린스, 치약, 와이파이, 화장대, 개별바비큐, 바다전망

Information

펜션정보
객실 금액은 기준인원에 대한 금액으로 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다.
당일 예약 후 당일 이용하는 경우(특히 20시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다.

[입/퇴실 안내]
- 입실시각: 15시
- 퇴실시각: 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의

[인원추가(1박기준/현장결제)]
- 성인/아동/유아: 1인 10,000원
※ 영유아는 최대인원수에 미포함

[개별바베큐]
- 종류: 숯불
- 가능객실: 전객실
- 이용요금: 2~4인 기준 1층 30,000원, 2층 20,000원 / 1인 추가시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 신청시간: ~20:00
- 이용시간: 제한없음
※ 동계 및 우천 시 이용 가능

[편의시설]
- 주차장(성수기에는 객실 당 1대씩 주차 가능)
- 화재감지기
- 일산화탄소감지기
- 펜션 옆 편의점 (동절기 미운영)
- OTT 서비스 (101,201,202 객실 한정)

[주변여행지]
- 자작도 해변 (펜션 바로 앞)
- 교암해변 (차량 약 12분거리)
- 속초 등대전망대 (차량 약 25분거리)
- 속초 엑스포타워(차량 약 25분거리)
- 속초 해수욕장 대관람차 (차량 약 27분거리)

* 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박당 부과되오니 자세한 사항은 숙소 측에 문의 부탁드립니다
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.

Refund Info

환불정보
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
실시간 예약창